![]() |
R = Recouvrement |
Pour calculer le nombre d'ardoise au m² en fonction du recouvrement:
|
|
Hauteur de l'ardoise - Recouvrement |
|
|
|
| 2 |
|
|
1 |
|
|
|
| Pureau x (largeur + diamètre du crochet) |
|
HAUTEUR LARGEUR |
RECOUVREMENT EN MM |
PUREAU EN MM |
NOMBRE D' ARDOISES AU M² |
LONGEUR DES CROCHETS EN CM |
ML DE LITEAUX AU M² |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 X 25 | 154 | 173 | 22,7 | 16 | 5,76 |
| 50 X 25 | 148 | 176 | 22,3 | 15 | 5,67 |
| 50 X 25 | 142 | 179 | 22 | 15 | 5,60 |
| 50 X 25 | 138 | 181 | 21,7 | 14 | 5,50 |
| 50 X 25 | 134 | 183 | 21,4 | 14 | 5,45 |
| 50 X 25 | 130 | 185 | 21,3 | 14 | 5,40 |
| 46 X 30 | 153 | 153 | 21,4 | 16 | 6,51 |
| 46 X 30 | 150 | 155 | 21,2 | 16 | 6,45 |
| 46 X 30 | 145 | 157 | 21,0 | 15 | 6,37 |
| 46 X 30 | 140 | 160 | 20,5 | 15 | 6,25 |
| 46 X 30 | 135 | 162 | 20,2 | 14 | 6,15 |
| 40 X 25 | 130 | 135 | 29,2 | 14 | 7,41 |
| 40 X 25 | 125 | 137 | 28,6 | 13 | 7,27 |
| 40 X 25 | 120 | 140 | 28,1 | 13 | 7,14 |
| 40 X 25 | 115 | 142 | 27,6 | 12 | 7,02 |
| 40 X 25 | 110 | 145 | 27,1 | 12 | 6,9 |
| 40 X 25 | 105 | 147 | 26,8 | 11 | 6,78 |
| 40 X 22 | 130 | 135 | 33,4 | 14 | 7,41 |
| 40 X 22 | 125 | 137,5 | 32,6 | 13 | 7,27 |
| 40 X 22 | 120 | 140 | 32,1 | 13 | 7,14 |
| 40 X 22 | 120 | 140 | 35,2 | 13 | 7,14 |
| 40 X 22 | 115 | 142,5 | 31,5 | 12 | 7,02 |
| 40 X 22 | 110 | 145 | 31 | 12 | 6,9 |
| 40 X 22 | 105 | 147,5 | 30,4 | 11 | 6,78 |
| 40 X 22 | 100 | 150 | 29,9 | 11 | 6,67 |
| 40 X 22 | 95 | 152,5 | 29,4 | 10 | 6,56 |
|
HAUTEUR LARGEUR |
RECOUVREMENT EN MM |
PUREAU EN MM |
NOMBRE D' ARDOISES AU M² |
LONGEUR DES CROCHETS EN CM |
ML DE LITEAUX AU M² |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 X 20 | 130 | 135 | 36,3 | 14 | 7,41 |
| 40 X 20 | 125 | 137,5 | 35,9 | 13 | 7,27 |
| 40 X 20 | 115 | 142,5 | 34,6 | 12 | 7,02 |
| 40 X 20 | 110 | 145 | 34 | 12 | 6,9 |
| 40 X 20 | 105 | 147,5 | 33,4 | 11 | 6,78 |
| 40 X 20 | 100 | 150 | 32,8 | 11 | 6,67 |
| 40 X 20 | 95 | 152,5 | 32,3 | 10 | 6,56 |
| 35 X 25 | 115 | 117 | 33,5 | 12 | 8,51 |
| 35 X 25 | 110 | 120 | 32,8 | 12 | 8,33 |
| 35 X 25 | 105 | 122 | 32,3 | 11 | 8,16 |
| 35 X 25 | 100 | 125 | 31,6 | 11 | 8 |
| 35 X 25 | 95 | 127 | 31 | 10 | 7,84 |
| 35 X 25 | 90 | 130 | 30,4 | 10 | 7,69 |
| 35 X 25 | 85 | 132 | 29,8 | 9 | 7,55 |
| 35 X 25 | 80 | 135 | 29,3 | 9 | 7,41 |
| 35 X 25 | 75 | 137 | 28,7 | 8 | 7,27 |
| 35 X 22 | 115 | 117,5 | 38,2 | 12 | 8,51 |
| 35 X 22 | 110 | 120 | 37,4 | 12 | 8,33 |
| 35 X 22 | 105 | 122,5 | 36,6 | 11 | 8,16 |
| 35 X 22 | 100 | 125 | 35,9 | 11 | 8 |
| 35 X 22 | 95 | 127,5 | 35,2 | 10 | 7,84 |
| 35 X 22 | 90 | 130 | 34,5 | 10 | 7,69 |
| 35 X 22 | 85 | 132,5 | 33,9 | 9 | 7,55 |
| 35 X 22 | 80 | 135 | 33,2 | 9 | 7,41 |
| 35 X 22 | 75 | 137,5 | 32,6 | 8 | 7,27 |
| 33 X 23 | 110 | 110 | 38,8 | 12 | 9,09 |
| 33 X 23 | 105 | 112,5 | 38,2 | 11 | 8,89 |
| 33 X 23 | 100 | 115 | 37,3 | 11 | 8,7 |
| 33 X 23 | 95 | 117,5 | 36,6 | 10 | 8,51 |
| 33 X 23 | 90 | 120 | 35,8 | 10 | 8,33 |
| 33 X 23 | 85 | 122,5 | 35 | 9 | 8,16 |
| 33 X 23 | 80 | 125 | 34,3 | 9 | 8 |
| 33 X 23 | 75 | 127,5 | 33,7 | 8 | 7,84 |
| 33 X 23 | 70 | 130 | 33 | 8 | 7,69 |
| 32 X 22 | 105 | 107 | 41,7 | 11 | 9,3 |
| 32 X 22 | 100 | 110 | 40,8 | 11 | 9,09 |
| 32 X 22 | 95 | 112 | 39,9 | 10 | 8,89 |
| 32 X 22 | 90 | 115 | 39 | 10 | 8,7 |
| 32 X 22 | 85 | 117 | 38,2 | 9 | 8,51 |
| 32 X 22 | 80 | 120 | 37,4 | 9 | 8,33 |
| 32 X 22 | 75 | 122 | 36,6 | 8 | 8,16 |
| 32 X 22 | 70 | 125 | 35,9 | 8 | 8 |
| 32 X 22 | 65 | 127 | 35,2 | 7 | 7,84 |
| 32 X 22 | 60 | 130 | 34,5 | 7 | 7,69 |
| 30 X 22 | 100 | 100 | 44,8 | 11 | 10 |
| 30 X 22 | 95 | 102 | 43,7 | 10 | 9,76 |
| 30 X 22 | 90 | 105 | 42,7 | 10 | 9,52 |
|
HAUTEUR LARGEUR |
RECOUVREMENT EN MM |
PUREAU EN MM |
NOMBRE D' ARDOISES AU M² |
LONGEUR DES CROCHETS EN CM |
ML DE LITEAUX AU M² |
| 30 X 22 | 85 | 107 | 41,7 | 9 | 9,3 |
| 30 X 22 | 80 | 110 | 40,8 | 9 | 9,09 |
| 30 X 22 | 75 | 112 | 39,9 | 8 | 8,88 |
| 30 X 22 | 70 | 115 | 39 | 8 | 8,7 |
| 30 X 22 | 65 | 117 | 38,2 | 7 | 8,51 |
| 30 X 22 | 60 | 120 | 37,4 | 7 | 8,33 |
| 30 X 20 | 100 | 100 | 49,3 | 11 | 10 |
| 30 X 20 | 95 | 102 | 48 | 10 | 9,76 |
| 30 X 20 | 90 | 105 | 46,9 | 10 | 9,52 |
| 30 X 20 | 85 | 107 | 45,8 | 9 | 9,3 |
| 30 X 20 | 80 | 110 | 44,8 | 9 | 9,09 |
| 30 X 20 | 75 | 112 | 43,8 | 8 | 8,88 |
| 30 X 20 | 70 | 115 | 42,8 | 8 | 8,7 |
| 30 X 20 | 65 | 117 | 41,9 | 7 | 8,51 |
| 30 X 20 | 60 | 120 | 41,1 | 7 | 8,33 |
| 30 X 18 | 100 | 100 | 54,6 | 11 | 10 |
| 30 X 18 | 95 | 102 | 53,3 | 10 | 9,76 |
| 30 X 18 | 90 | 105 | 52 | 10 | 9,52 |
| 30 X 18 | 85 | 107 | 50,8 | 9 | 9,3 |
| 30 X 18 | 80 | 110 | 49,7 | 9 | 9,09 |
| 30 X 18 | 75 | 112 | 48,6 | 8 | 8,88 |
| 30 X 18 | 70 | 115 | 47,5 | 8 | 8,7 |
| 30 X 18 | 65 | 117 | 46,5 | 7 | 8,51 |
| 30 X 18 | 60 | 120 | 45,5 | 7 | 8,33 |
| 27 X 18 | 90 | 90 | 60,7 | 10 | 11,11 |
| 27 X 18 | 85 | 92 | 59,1 | 9 | 10,81 |
| 27 X 18 | 80 | 95 | 57,5 | 9 | 10,53 |
| 27 X 18 | 75 | 97 | 56 | 8 | 10,26 |
| 27 X 18 | 70 | 100 | 54,6 | 8 | 10 |
| 27 X 18 | 65 | 102 | 53,3 | 7 | 9,76 |
| 27 X 18 | 60 | 105 | 52 | 7 | 9,52 |
| 27 X 16 | 90 | 90 | 68,2 | 10 | 11,11 |
| 27 X 16 | 85 | 92 | 66,3 | 9 | 10,81 |
| 27 X 16 | 80 | 95 | 64,6 | 9 | 10,53 |
| 27 X 16 | 75 | 97 | 62,9 | 8 | 10,26 |
| 27 X 16 | 70 | 100 | 61,3 | 8 | 10 |
| 27 X 16 | 65 | 102 | 59,9 | 7 | 9,76 |
| 27 X 16 | 60 | 105 | 58,4 | 7 | 9,52 |
| 25 X 18 | 80 | 85 | 64,3 | 9 | 11,76 |
| 25 X 18 | 75 | 87 | 62,4 | 8 | 11,43 |
| 25 X 18 | 70 | 90 | 60,7 | 8 | 11,11 |
| 25 X 18 | 65 | 92 | 59,1 | 7 | 10,81 |
| 25 X 18 | 60 | 95 | 57,5 | 7 | 10,53 |
| 22 X 16 | 70 | 15 | 81,8 | 8 | 13,33 |
| 22 X 16 | 65 | 77 | 79,2 | 7 | 12,9 |
| 22 X 16 | 60 | 80 | 76,7 | 7 | 12,5 |