|
Support Fixation |
![]() |
Recouvrement minimal
La troisième rangée devra recouvrir la première rangée conformément aux indications du tableau.
Recouvrement minimal de la troisième rangée sur la première rangée en couverture en double rectangles
![]() |
40/40 | 35/35 | ||
| 60/30 | 40/25 | 35/25 | 30/30 | |
| 50/25 | 40/20 | 35/20 | 30/20 | |
| Pente du toit | Recouvrement vertical en mm | |||
| ³22o | 120 | - | - | - |
| ³30o | 100 | 100 | - | - |
| ³40o | 80 | 80 | 80 | - |
| ³50o | - | 60 | 60 | 60 |
Dimensions et nombre de pièces au m2
| Hauteur et largeur en cm | Nombre approx. de pièces approx. avec un recouvrement doublé de 80 cm de 80 mm (demi-format) | Kg approx./1000 pièces | Nombre approx. de pièces par palette en bois |
| 60/30 | 12,8 | 2410 | 560 |
| 50/25 | 19,0 | 1720 | 650 |
| 40/25 | 25,0 | 1380 | 1050 |
| 35/25 | 29,6 | 1210 | 1150 |
| 40/20 | 31,3 | 1100 | 1250 |
| 35/20 | 37,0 | 970 | 1450 |
| 30/20 | 41,7* | 750 | 1700 |
*Besoin en matériau avec un recouvrement doublé de 60 mm.
Noues
Pour la couverture des noues, il convient d'observer les recommandations du Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.